5. Schweinfurter DWZ-Pokalturniere

18. Oktober 2025

Statistiken

Verein Bezirk J A Gesamt
Schachklub Schweinfurt 2000
    Ausrichter
Unterfranken 5 13 18
TSV Bindlach Oberfranken 4 2 6
SC 1947 Bergrheinfeld Unterfranken 2 4 6
SK Gerolzhofen Unterfranken 1 3 4
Turngemeinde Schweinfurt 1848 e. V. Unterfranken 0 4 4
Schachclub Aschaffenburg Unterfranken 1 3 4
SC Postbauer-Heng Mittelfranken 0 3 3
SGem Eckental Mittelfranken 0 3 3
SK 1933 Bad Neustadt Unterfranken 1 2 3
SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd Mittelfranken 1 1 2
SK 1911 Herzogenaurach Mittelfranken 0 2 2
SV 1934 Ffm-Griesheim Main-Taunus 2 0 2
SK Neumarkt Mittelfranken 1 1 2
SV Würzburg von 1865 Unterfranken 0 1 1
TSV 1869 e. V. Rottendorf Unterfranken 0 1 1
Sabt Frankfurter TV 1860 Frankfurt 1 0 1
SK 1929 Mainaschaff Unterfranken 1 0 1
SC Eschborn 1974 Main-Taunus 0 1 1
TSV 1876 Bad Kissingen Unterfranken 0 1 1
Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg Mittelfranken 1 0 1
- vereinslos - - 0 3 3
20 Vereine 5 Bezirke 21 48 69
Pokal Teilnehmer DWZ
Gesamt Weiblich Mit DWZ Schnitt Restpartien Ohne
Jugend-Pokale 21 5 13 Ø 830 4 4
Amateure 48 8 36 Ø 1153 4 5
Gesamt 69 13 49 Ø 1067 8 9
Weißsieg Remis Schwarzsieg kampflos Gesamt
Jugend 28 1 21 5 55
Amateure 36 12 24 0 72
Gesamt 64 13 45 5 127