10. Garchinger DWZ-Pokalturniere
25. Oktober 2025
SC Postbauer-Heng
4 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 11 | - | Müller, Ferdinand | (R) | 1,0 | 9,50 | 41,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 1 | Sieger | Schneider, Marty |
1364 1471 |
2,5 | 2,50 |
| Gruppe 14 | 3 | - | Müller, Sophia |
1015 993 |
1,0 | 0,00 |
| Gruppe 17 | 4 | - | Müller, Maximilian |
872 823 |
0,0 | 0,00 |