10. Garchinger DWZ-Pokalturniere

25. Oktober 2025

Statistiken

Verein Bezirk J A M Gesamt
SC Garching 1980
    Ausrichter
München 8 18 0 26
FC Bayern München München 3 8 3 14
SK Freilassing Oberbayern 4 4 0 8
SF Dachau 1932 München 3 3 0 6
Schachfreunde München München 0 2 3 5
SK Gräfelfing Oberbayern 2 3 0 5
SGem Eckental Mittelfranken 1 3 0 4
SK Tarrasch 45 München München 4 0 0 4
SC Unterhaching München 0 4 0 4
SC Haar 1931 München 0 3 1 4
SC Postbauer-Heng Mittelfranken 1 3 0 4
SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. München 0 2 1 3
SK Markt Schwaben München 2 1 0 3
SK Freising Oberbayern 1 2 0 3
MTV Ingolstadt Oberbayern 2 1 0 3
TSV Landsberg 1882 Schwaben 0 2 1 3
SK Germering Oberbayern 2 0 0 2
MSA Zugzwang 82 München 0 2 0 2
SG Schwabing München Nord München 1 1 0 2
SK Kriegshaber Schwaben 1 1 0 2
SV Ilmmünster Oberbayern 0 1 1 2
SK München Südost München 1 0 0 1
SK Neuburg Oberbayern 0 1 0 1
SK 1911 Herzogenaurach Mittelfranken 0 1 0 1
SV Schachfreunde Friedrichshagen Berlin 1 0 0 1
SC Eching München 0 0 1 1
MTV Pfaffenhofen Oberbayern 0 1 0 1
SC Chessence 64 e. V. Südwestfalen 0 0 1 1
Gautinger SC Oberbayern 1 0 0 1
TV Tegernsee Oberbayern 0 1 0 1
SC Vaterstetten-Grasbrunn München 0 1 0 1
SC Wolfratshausen 1948 Oberbayern 1 0 0 1
SF Deisenhofen München 0 1 0 1
BC Aichach Schwaben 1 0 0 1
Münchener SC 1836 München 1 0 0 1
- vereinslos - - 2 2 0 4
35 Vereine 6 Bezirke 43 72 12 127
Pokal Teilnehmer DWZ
Gesamt Weiblich Mit DWZ Schnitt Restpartien Ohne
Jugend-Pokale 43 15 31 Ø 848 7 3
Amateure 72 18 67 Ø 1171 1 0
Meister 12 1 12 Ø 1579 0 0
Gesamt 127 34 110 Ø 1125 8 3
Weißsieg Remis Schwarzsieg kampflos Gesamt
Jugend 51 4 48 7 110
Amateure 46 13 48 1 108
Meister 7 4 1 0 12
Gesamt 104 21 97 8 230