3. Höhenkirchener DWZ-Pokalturniere
8. November 2025
SV Höhenkirchen
8 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Oppermann, Johann Georg | - | 2,5 | 9,00 | 46,00 |
| 12 | - | Braitmayer, Luke | - | 1,5 | 13,50 | 53,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 14 | - | Tarita, Michail | (R) | 1,0 | 10,00 | 56,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Fuchs, Immanuel | (R) | 2,5 | 9,00 | 56,50 |
| 11 | - | Braitmayer, Liam | - | 1,5 | 9,50 | 54,50 |
| 12 | - | Aierle, Felix | (R) | 0,5 | 12,00 | 52,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 1 | Sieger | Kleinschrod, Jakob |
1441 1524 |
2,5 | 2,75 |
| Gruppe 3 | 3 | - | Palchenkov, Artem | - | 1,5 | 1,00 |