3. Höhenkirchener DWZ-Pokalturniere
8. November 2025
SC Moosburg 1956
3 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 13 | - | Balamurugan, Aadhya | - | 1,0 | 9,00 | 46,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 2 | - | Scheugenpflug, Klaus |
1233 1235 |
1,5 | 2,25 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 3 | - | Nguyen, Anna |
1516 1574 |