1. Königsbrunner DWZ-Pokalturniere
29. November 2025
Schachges. Augsburg 1873
6 Teilnehmer
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 6 | Mädchen | Zincic, Kristina | (R) | 3,0 | 15,00 | 49,50 |
| 19 | - | Empl, Magdalena | - | 1,0 | 9,50 | 42,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Schmidt, Jakob |
986 1080 |
4,5 | 13,00 | 61,50 |
| 4 | - | Epp, Erwin |
(R) *780 |
3,5 | 7,50 | 62,00 |
| 9 | - | Empl, Felicitas |
874 837 |
2,0 | 13,50 | 53,50 |
| 16 | - | Eggeling, Daniel | (R) | 0,0 | 11,00 | 56,50 |