1. Königsbrunner DWZ-Pokalturniere
29. November 2025
SK Königsbrunn
13 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 12 | - | Ungureanu, Razvan | (R) | 2,0 | 13,50 | 57,50 |
| 13 | - | Bäcker, Moritz | - | 2,0 | 12,50 | 60,00 |
| 16 | - | Kluge, Philipp | (R) | 2,0 | 8,50 | 46,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | Mädchen | Lohmann, Valentina |
(R) *785 |
2,5 | 8,50 | 63,00 |
| 12 | - | Düger, Elif |
(R) *766 |
2,0 | 10,00 | 50,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 8 | 2 | - | Düger, Belinay | (R) | 2,0 | 1,00 |
| Gruppe 9 | 2 | - | Trawinski, Leo |
(R) *863 |
1,5 | 2,25 |
| Gruppe 11 | 3 | - | Dunets, Ostap | (R) | 1,0 | 0,00 |
| Gruppe 12 | 4 | - | Tofan, Luca | (R) | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 14 | 4 | - | Beiz, Nikita | (R) | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 15 | 2 | - | Gallus, Aurel | 854 | 2,0 | 1,00 |
| Gruppe 16 | 2 | - | Lesti, Michael |
735 720 |
2,0 | 2,00 |
| Gruppe 16 | 3 | - | Eberhardt, Moritz | - | 1,0 | 2,00 |