11. Garchinger DWZ-Pokalturniere
4. Juli 2026
SK Markt Schwaben
3 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 17 | - | Herbst, Jonas | - | 2,0 | 13,00 | 50,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 19 | - | Herbst, Noah |
1124 1100 |
0,0 | 10,50 | 51,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 11 | 4 | - | Schreiner, Jonas |
1413 1381 |
0,5 | 1,00 |