11. Garchinger DWZ-Pokalturniere
4. Juli 2026
Schachfreunde München
4 Teilnehmer
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 16 | - | Grushchenko, Andrei | (R) | 1,5 | 12,00 | 57,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 4 | - | Raghavan, Madhushri |
1746 1717 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 2 | 2 | - | Rohr, Leo Max |
1642 1670 |
2,0 | 1,00 |
| Gruppe 8 | 2 | - | Palaniappan, Sai Varun |
1527 1544 |
2,0 | 1,00 |