2. Freisinger DWZ-Pokalturniere
27. Juni 2026
SF Tegernheim
7 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Bolz, Alexander | - | 2,0 | 13,00 | 50,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Shrinivas, Julian | - | 4,0 | 13,00 | 63,00 |
| 4 | - | Zharnou, Uladzimir | - | 3,0 | 14,00 | 60,00 |
| 7 | - | Thomas, Anton | - | 2,0 | 11,00 | 53,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Sippenauer, Anna |
1216 1444 |
5,0 | 11,50 | 65,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 11 | 2 | - | Stumpf, Martin |
1565 1582 |
2,5 | 2,25 |
| Gruppe 12 | 3 | - | Luible, Antonia |
1716 1696 |
1,0 | 1,50 |