9. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere
21. Juni 2026
SU Ebersberg-Grafing
2 Teilnehmer
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 12 | - | Binsteiner, Maximilian | - | 0,0 | 6,00 | 33,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 10 | 3 | - | Khlebnikov, Daniel |
1339 1349 |
1,0 | 0,50 |