4. Höhenkirchner DWZ-Pokalturniere
7. November 2026
SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh.
4 Teilnehmer
| Jugendpokal U8/U10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 19 | U10 | - | Egersdörfer, Nils |
1259 1224 |
2,0 | 12,00 | 51,50 |
| 29 | U10 | - | Fan, Eric Zhiyuan | - | 0,5 | 10,00 | 53,00 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 15 | - | Zhang, Luis Jiayi | - | 2,0 | 10,00 | 45,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 11 | 1 | Sieger | Egersdörfer, Liam |
1415 1454 |
3,0 | 3,00 |