9. Ingolstädter DWZ-Pokalturniere
13. September 2026
- vereinslos -
10 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | - | Ding, Tongxin | - | 1,5 | 11,50 | 46,00 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 11 | - | Hörner, Julius | - | 2,0 | 11,50 | 41,00 |
| 13 | - | Li, Mulan | - | 1,0 | 9,00 | 47,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Gayam, Saidasarathi Jaisriram | - | 3,0 | 15,00 | 50,00 |
| 11 | - | Jiang, Victoria |
1274 1241 |
2,0 | 10,00 | 48,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 9 | 2 | - | Hirschinger, Jürgen | - | 1,5 | 1,50 |
| Gruppe 15 | 2 | - | Köhler, Maxime | 1152 | 2,5 | 2,25 |
| Gruppe 15 | 4 | - | Kalavakuri, Vainavi | - | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 16 | 3 | 3. Platz | Schulz, Alexander | - | 1,5 | 0,00 |
| Gruppe 16 | 5 | - | Köhler, Antoine | - | 1,0 | 0 |