9. Ingolstädter DWZ-Pokalturniere
13. September 2026
FC Ergolding 1932
2 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Theiss, Alexander | - | 3,0 | 13,50 | 59,50 |
| Jugendpokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Ramakrishnan, Pranav Aadhithyan |
1397 1392 |
4,0 | 11,00 | 67,00 |