4. Münchner Pokalturniere

28. Mai 2017

Amateur-Pokale

Gruppe 1 (DWZ Ø 1569) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 1 4 Punkte SoBe
1 1531 # 1 0 1 2,0 2,00
1 1607 0 # 1 1 2,0 2,00
1 - 1 0 # 1 2,0 2,00
4 1568 0 0 0 # 0,0 0,00
Keine Stichkämpfe aufgrund langer Spielzeit, daher drei Gruppensieger.
Gruppe 2 (DWZ Ø 1485) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 4 Punkte SoBe
1 1478 # 1 1 ½ 2,5 3,25
2 1472 0 # ½ 1 1,5 1,25
2 1499 0 ½ # 1 1,5 1,25
4 1491 ½ 0 0 # 0,5 1,25
Gruppe 3 (DWZ Ø 1300) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 4 Punkte SoBe
1 1374 # 1 ½ 1 2,5 2,75
2 1300 0 # 1 ½ 1,5 1,75
2 1287 ½ 0 # 1 1,5 1,75
4 1240 0 ½ 0 # 0,5 0,75
Gruppe 4 (DWZ Ø 1251) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1228 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1282 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1268 0 0 # 1 1,0 0,00
4 1226 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 5 (DWZ Ø 1210) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1288 # ½ 1 1 2,5 2,75
2 1197 ½ # ½ ½ 1,5 2,25
3 1165 0 ½ # 1 1,5 1,25
4 1188 0 ½ 0 # 0,5 0,75
Gruppe 6 (DWZ Ø 1158) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1193 # 1 ½ 1 2,5 3,00
2 1175 0 # 1 1 2,0 1,50
3 1159 ½ 0 # ½ 1,0 1,50
4 1103 0 0 ½ # 0,5 0,50
Gruppe 7 (DWZ Ø 1136) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1148 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1166 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1116 0 0 # 1 1,0 0,00
4 1114 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 8 (DWZ Ø 1050) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1078 # 0 1 1 2,0 2,50
2 1130 1 # ½ 0 1,5 2,75
3 1046 0 ½ # 1 1,5 1,75
4 947 0 1 0 # 1,0 1,50
Gruppe 9 (DWZ Ø 1046) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 1 4 Punkte SoBe
1 1082 # ½ ½ 1 2,0 2,00
1 1034 ½ # ½ 1 2,0 2,00
1 1035 ½ ½ # 1 2,0 2,00
4 1031 0 0 0 # 0,0 0,00
Stichkampfentscheid um Platz 1
Gruppe 10 (DWZ Ø 947) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 1 4 Punkte SoBe
1 1040 # 1 0 1 2,0 2,00
1 1006 0 # 1 1 2,0 2,00
1 795 1 0 # 1 2,0 2,00
4 (R) 0 0 0 # 0,0 0,00
Stichkampfentscheid um Platz 1
Gruppe 11 (DWZ Ø 910) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 925 # 1 1 1 3,0 3,00
2 (R) 0 # 1 1 2,0 1,00
3 895 0 0 # 1 1,0 0,00
4 (R) 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 12 (DWZ Ø -) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 3 4 Punkte SoBe
1 - # ½ 1 1 2,5 2,25
1 - ½ # 1 1 2,5 2,25
3 - 0 0 # 1 1,0 0,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Stichkampfentscheid um Platz 1