7. Vaterstettener Pokalturniere
16. Juli 2017
SK Tarrasch 45 München
11 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Sheludko,Rodion | 829 | 5,0 | 13,00 | 57,00 |
| 10 | - | Daugavet, Roman | 789 | 3,0 | 13,00 | 51,50 |
| 20 | - | Lipinsky,Ferdinand | 713 | 2,0 | 11,50 | 51,00 |
| 23 | - | Prinzen,Per Henrik | (R) | 2,0 | 9,50 | 44,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 13 | - | Agapov, Dmitrii | - | 3,0 | 11,00 | 49,00 |
| 21 | - | Markaryan,Eric | 783 | 2,0 | 12,00 | 46,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Kampfmeier, Timo |
974 1104 |
4,0 | 13,00 | 50,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 6 | 3 | - | Gabrysch,Salih | 1180 | 1,5 | 2,25 |
| Gruppe 7 | 4 | - | Lipinsky,Pierre | 1266 | 1,0 | 1,50 |
| Gruppe 12 | 4 | - | Humbert,Arthur | 1040 | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 13 | 4 | - | Militaru,David | 1016 | 0,0 | 0,00 |