7. Vaterstettener Pokalturniere
16. Juli 2017
SC Vaterstetten-Grasbrunn
17 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 17 | - | Fellmann,Matteo | - | 2,5 | 11,50 | 47,50 |
| 19 | - | Müller,Felix | - | 2,0 | 13,50 | 51,50 |
| 27 | - | Hofer,Richard | - | 1,5 | 11,50 | 44,50 |
| 28 | - | Frenkel, Alexandra | 752 | 1,5 | 10,00 | 39,00 |
| 32 | - | Lanzendörfer,Jasper-Samuel | 740 | 1,0 | 12,00 | 44,00 |
| 33 | - | Jüngling,Julius | 757 | 0,5 | 10,00 | 42,50 |
| 34 | - | Geißler, Max | - | 0,0 | 9,00 | 11,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Lerchl, Justus | 875 | 4,0 | 10,50 | 55,50 |
| 15 | - | Cipriani,Maja | (R) | 3,0 | 10,00 | 45,50 |
| 23 | - | Lanzendörfer,Jonathan-David | 765 | 2,0 | 11,50 | 46,50 |
| 24 | - | Koslowsky,Egor | 768 | 2,0 | 10,00 | 49,00 |
| 27 | - | Fellmann,Leonardo | 784 | 2,0 | 8,50 | 45,50 |
| 29 | - | Heinitz,Arthur | 875 | 1,5 | 9,00 | 45,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Eisl, Ralf |
953 1123 |
5,0 | 14,00 | 53,50 |
| 8 | - | Wolfram,Florian |
784 829 |
3,0 | 11,50 | 50,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 2 | - | Lerchl, Clemens | 1519 | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe 10 | 1 | Sieger | Popovici,Liviu-Daniel | 1258 | 2,5 | 2,75 |