7. Vaterstettener Pokalturniere
16. Juli 2017
SC Garching 1980
10 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 15 | - | Rath, Maxwell Konstantin | - | 3,0 | 9,00 | 44,00 |
| 22 | - | Piffczyk, Claudia | 787 | 2,0 | 10,50 | 43,00 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Kalluri, Abhiram | 828 | 4,0 | 12,50 | 53,00 |
| 10 | - | Lange, Tobias | 901 | 3,0 | 13,00 | 48,50 |
| 31 | - | Anaparthi, Aditi | 750 | 1,0 | 10,00 | 47,00 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | Mädchen | Desabhatla,Tanmayi |
904 932 |
3,0 | 11,50 | 47,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 1 | Sieger | Müller, Daniel | 1292 | 2,0 | 2,50 |
| Gruppe 8 | 2 | - | Hintermann,Justus | 1128 | 1,5 | 2,25 |
| Gruppe 9 | 4 | - | Frowein, Katja | 1112 | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 16 | 4 | - | Hintermann,Jasmine | (R) | 0,0 | 0,00 |