7. Vaterstettener Pokalturniere
16. Juli 2017
TV Tegernsee
10 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 21 | - | Manakov,Luisa | 745 | 2,0 | 11,50 | 44,50 |
| 24 | - | Nutz,Valentin | 761 | 2,0 | 9,50 | 42,00 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Nutz,Korbinian | 826 | 5,0 | 15,00 | 58,50 |
| 8 | - | Bauer, Simon | 876 | 3,0 | 14,00 | 51,00 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Hagn, Severin |
927 1031 |
4,0 | 13,00 | 52,00 |
| 16 | - | Holzer,Alexander |
947 898 |
2,0 | 12,00 | 48,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 1 | Sieger | Danninger,Jannik | 1611 | 2,5 | 2,75 |
| Gruppe 1 | 4 | - | Beckert, Alessandro | 1618 | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 8 | 2 | - | Manakov,Robert | 1144 | 1,5 | 2,25 |
| Gruppe 9 | 3 | - | Andrade,Ruben | 1144 | 1,0 | 0,00 |