5. Münchner Pokalturniere

12. Mai 2018

SC Wolfratshausen 1948

14 Teilnehmer
Jugend-Pokal U10
Platz Pokal Spieler DWZ Pkt. Bhlz BuSu
9 Mädchen Jannicke,Svea 932 3,0 10,50 50,50
21 - Werner, Freya - 1,0 10,00 40,50
Jugend-Pokal U12
Platz Pokal Spieler DWZ Pkt. Bhlz BuSu
5 Mädchen Stock,Nathalie Maria 776 3,5 11,50 48,50
7 - Hartmann,Noah 866 3,0 12,00 52,00
9 - Scherer,Elisabeth 732 3,0 9,50 51,00
16 - Achermann, Raphael 974 1,5 12,00 42,50
Amateure
Gruppe Platz Pokal Spieler DWZ Punkte SoBe
Gruppe 4 2 - Fehlhaber,Marc 1303 0,0 2,25
Gruppe 6 4 - Schreck,Leo 1215 0,0 1,00
Gruppe 7 2 - Robelly, David 1206 2,0 1,00
Gruppe 12 1 Sieger Achermann, Silas 1052 2,5 2,25
Gruppe 13 4 - Zirngibl,Jonas 1021 0,0 0,00
Gruppe 14 4 - Fehlhaber,Alexander 1012 0,0 0,00
Gruppe 15 4 - Gagsch,Leon 932 0,0 0,00
Gruppe 16 2 - Gagsch,Bianca 824 1,0 1,00

SC Wolfratshausen 1948 in der DWZ-Datenbank des DSB