1. Godesberger Pokalturniere

11. Juni 2017

Godesberger SK

11 Teilnehmer

Ausrichter

Jugend-Pokal
Platz Altersklasse Pokal Spieler DWZ Pkt. Bhlz BuSu
5 U8 Sieger Strauch, Julian 794 3,5 10,00 0,00
9 U8 2. Platz Tibi,Anwar - 3,0 12,50 0,00
10 U8 3. Platz Trunz,Tamila - 3,0 12,00 0,00
13 U12 - Dahmen,Clemens - 2,5 13,50 0,00
15 U10 - Klatt,Ben (R) 2,0 14,50 0,00
17 U12 - Burkert,Max - 2,0 10,50 0,00
20 U8 - Robinson, Wesley - 1,0 12,50 0,00
22 U10 - Brüggemann,Alexander - 1,0 11,00 0,00
Amateure
Gruppe Platz Pokal Spieler DWZ Punkte SoBe
Gruppe B 1 Sieger Avagyan,Avetis 1435 2,5 3,75
Gruppe B 3 - Lammerich,Guido 1507 1,5 1,75
Gruppe E 1 Sieger Avagyan, Mushegh 1150 3,0 3,00

Godesberger SK in der DWZ-Datenbank des DSB