2. Laufer Pokalturniere
7. Oktober 2018
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
5 Teilnehmer
| Jugend-Pokal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 17 | U12 | - | Panteleyev,Alexander | - | 2,5 | 11,00 | 49,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 2 | - | Gawlas,Gunder | 1442 | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Deschler,Arne | 1143 | 2,0 | 3,00 |
| Gruppe 9 | 2 | - | Nam,Siwon | 1111 | 2,0 | 1,50 |
| Gruppe 12 | 2 | - | Hummady,Pascha | 905 | 2,0 | 1,00 |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 in der DWZ-Datenbank des DSB