4. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere

16. Februar 2019

Amateur-Pokale

Gruppe 1 (DWZ Ø 1500) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1473 # 1 0 1 2,0 3,00
2 1544 0 # 1 1 2,0 2,00
3 1495 1 0 # 0 1,0 2,00
4 1486 0 0 1 # 1,0 1,00
Gruppe 2 (DWZ Ø 1384) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1381 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1460 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1315 0 0 # 1 1,0 0,00
4 1380 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 3 (DWZ Ø 1293) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1334 # 0 1 1 2,0 2,50
2 1274 1 # 0 ½ 1,5 2,50
3 1291 0 1 # ½ 1,5 2,00
4 1272 0 ½ ½ # 1,0 1,50
Gruppe 4 (DWZ Ø 1264) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 3 4 Punkte SoBe
1 1289 # ½ ½ 1 2,0 2,25
1 1268 ½ # ½ 1 2,0 2,25
3 1249 ½ ½ # ½ 1,5 2,25
4 1248 0 0 ½ # 0,5 0,75
Entscheidung durch Stichkampf
Gruppe 5 (DWZ Ø 1213) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1192 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1221 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1225 0 0 # 1 1,0 0,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 6 (DWZ Ø 1152) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1177 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1138 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1140 0 0 # 1 1,0 0,00
4 1151 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 7 (DWZ Ø 1125) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 3 3 Punkte SoBe
1 1134 # ½ 1 1 2,5 2,25
1 1113 ½ # 1 1 2,5 2,25
3 1128 0 0 # ½ 0,5 0,25
3 (R) 0 0 ½ # 0,5 0,25
Entscheidung durch Stichkampf
Gruppe 8 (DWZ Ø 1079) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1077 # ½ 1 1 2,5 2,75
2 1086 ½ # 0 1 1,5 2,25
3 1082 0 1 # 0 1,0 1,50
4 1072 0 0 1 # 1,0 1,00
Gruppe 9 (DWZ Ø 1018) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1034 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1029 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1051 0 0 # 1 1,0 0,00
4 957 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 10 (DWZ Ø 971) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 1 4 Punkte SoBe
1 973 # 1 0 1 2,0 2,00
1 - 0 # 1 1 2,0 2,00
1 1014 1 0 # 1 2,0 2,00
4 927 0 0 0 # 0,0 0,00
Entscheidung durch 3er-Stichkampf
Gruppe 11 (DWZ Ø 884) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 4 Punkte SoBe
1 - # 1 1 1 3,0 3,00
2 884 0 # ½ 1 1,5 0,75
2 - 0 ½ # 1 1,5 0,75
4 (R) 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe 12 (DWZ Ø 787) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 - # ½ ½ 1 2,0 2,50
2 787 ½ # 1 0 1,5 2,50
3 (R) ½ 0 # 1 1,5 2,00
4 (R) 0 1 0 # 1,0 1,50