4. Markt Schwabener DWZ-Pokalturniere

16. Februar 2019

Statistiken

Verein Bezirk J A Gesamt
SK Markt Schwaben
    Ausrichter
München 2 4 6
PSV Dorfen Oberbayern 6 4 10
SK Bruckmühl Oberbayern 3 6 9
SK Tarrasch 45 München München 5 2 7
SC Vaterstetten-Grasbrunn München 5 1 6
RW Klettham Oberbayern 5 1 6
SK Wasserburg Oberbayern 1 3 4
SF Deisenhofen München 1 3 4
FC Ergolding 1932 Niederbayern 3 1 4
SK Freising Oberbayern 2 1 3
SC Unterhaching München 1 2 3
SC Kirchseeon München 3 0 3
PSV München München 3 0 3
TV Tegernsee Oberbayern 3 0 3
TSV Poing München 0 3 3
SK Schwandorf Oberpfalz 1 1 2
SC Garching 1980 München 0 2 2
SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. München 0 2 2
Schachklub Schweinfurt 2000 Unterfranken 1 1 2
MSA Zugzwang 82 München 2 0 2
SK Gräfelfing Oberbayern 1 0 1
TSV Forstenried München 1 0 1
SC Moosburg 1956 Oberbayern 0 1 1
TSG Laaber Oberpfalz 0 1 1
SK Neuburg Oberbayern 0 1 1
SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd Mittelfranken 1 0 1
DSSP Basel (CH) Schweiz 1 0 1
SC Postbauer-Heng Mittelfranken 0 1 1
TSV Solln München 0 1 1
SK Zorneding/Pöring Oberbayern 0 1 1
SG Schwabing München Nord München 0 1 1
Gautinger SC Oberbayern 0 1 1
SK München Südost München 0 1 1
Schachfreunde München München 0 1 1
- vereinslos - - 2 1 3
34 Vereine 7 Bezirke 53 48 101
Pokal Teilnehmer DWZ
Gesamt Weiblich Mit DWZ Schnitt Restpartien Ohne
Jugend-Pokale 53 5 26 Ø 864 13 14
Amateure 48 3 39 Ø 1188 4 5
Gesamt 101 8 65 Ø 1059 17 19
Weißsieg Remis Schwarzsieg kampflos Gesamt
Jugend 56 9 65 2 132
Amateure 34 12 26 0 72
Gesamt 90 21 91 2 204