3. Dorfener Pokalturniere
21. Juli 2019
TSV Poing
2 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Dax,Dominik | (R) | 3,0 | 14,50 | 53,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 4 | 3 | - | Lasser,Kai |
1331 1314 |
1,0 | 1,50 |