3. Dorfener Pokalturniere
21. Juli 2019
SK Freising
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 14 | - | Brand,Theresia | (R) | 1,0 | 12,50 | 45,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 2 | - | Brand,Leonhard |
1451 1413 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 7 | 1 | Sieger | Brand,Gabriel |
1132 1239 |
2,5 | 2,75 |