3. Godesberger Pokalturniere

23. Juni 2019

Amateur-Pokale

Gruppe A (DWZ Ø 1544) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1581 # ½ ½ 1 2,0 2,50
2 1542 ½ # 1 0 1,5 2,50
3 1542 ½ 0 # 1 1,5 2,00
4 1510 0 1 0 # 1,0 1,50
Gruppe B (DWZ Ø 1452) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 3 4 Punkte SoBe
1 1457 # ½ 1 1 2,5 2,25
1 1493 ½ # 1 1 2,5 2,25
3 1407 0 0 # 1 1,0 0,00
4 (R) 0 0 0 # 0,0 0,00
Entscheidung durch Stichkampf
Gruppe C (DWZ Ø 1363) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 1 3 3 Punkte SoBe
1 1348 # ½ 1 1 2,5 2,25
1 1346 ½ # 1 1 2,5 2,25
3 1395 0 0 # ½ 0,5 0,25
3 - 0 0 ½ # 0,5 0,25
Entscheidung durch Stichkampf
Gruppe D (DWZ Ø 1321) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1326 # 1 ½ 1 2,5 3,00
2 1322 0 # ½ 1 1,5 1,50
3 1314 ½ ½ # 0 1,0 2,00
4 1322 0 0 1 # 1,0 1,00
Gruppe E (DWZ Ø 1260) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1270 # ½ 1 1 2,5 2,50
2 1256 ½ # ½ 1 2,0 2,00
3 1255 0 ½ # 1 1,5 1,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe F (DWZ Ø 1216) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1203 # ½ 1 1 2,5 2,75
2 1247 ½ # 0 1 1,5 2,25
3 - 0 1 # 0 1,0 1,50
4 1199 0 0 1 # 1,0 1,00
Gruppe G (DWZ Ø 1131) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1125 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1124 0 # 1 1 2,0 1,00
3 - 0 0 # 1 1,0 0,00
4 1144 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe H (DWZ Ø 1086) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1121 # 1 ½ 1 2,5 2,75
2 1048 0 # 1 1 2,0 1,50
3 1090 ½ 0 # 1 1,5 1,25
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe I (DWZ Ø 1012) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1010 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1012 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1015 0 0 # 1 1,0 0,00
4 (R) 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe J (DWZ Ø 952) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 - # 1 1 ½ 2,5 3,25
2 1003 0 # 1 1 2,0 1,50
3 1011 0 0 # 1 1,0 0,50
4 841 ½ 0 0 # 0,5 1,25
Gruppe K (DWZ Ø 772) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 - # 1 1 1 3,0 3,00
2 - 0 # 1 1 2,0 1,00
3 772 0 0 # 1 1,0 0,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00