3. Laufer DWZ-Pokalturniere
20. Oktober 2019
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
5 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Sethi, Aaron | (R) | 3,0 | 0,00 | 0,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 2 | - | Gawlas,Gunder | 1481 | 1,5 | 2,25 |
| Gruppe 1 | 4 | - | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | 1460 | 1,0 | 1,25 |
| Gruppe 3 | 1 | Sieger | Mishra,Sanyukt | 1345 | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe 4 | 2 | - | Nam,Siwon | 1248 | 2,0 | 1,00 |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 in der DWZ-Datenbank des DSB