4. Garchinger DWZ-Pokalturniere
1. Dezember 2019
SK Freising
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | - | Brand,Theresia | (R) | 0,0 | 10,50 | 45,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 2 | - | Brand,Leonhard |
1414 1417 |
1,5 | 2,75 |
| Gruppe 6 | 4 | - | Brand,Gabriel |
1239 1166 |
0,5 | 0,50 |