4. Garchinger DWZ-Pokalturniere
1. Dezember 2019
SK Kelheim 1920
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | Mädchen | Weiß,Sara | (R) | 3,0 | 9,00 | 48,00 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Neumeier, Konstantin |
(R) *821 |
4,0 | 12,00 | 53,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Weiß,Johannes |
725 922 |
4,0 | 10,50 | 53,50 |