13. Vaterstettener DWZ-Pokalturniere
24. Oktober 2021
SC Garching 1980
10 Teilnehmer
| U8/U10-Pokal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | U10 | - | Nathan, Lennert | 971 | 3,5 | 13,00 | 50,50 |
| 6 | U10 | Mädchen | Berger, Jennifer | (R) | 3,0 | 14,00 | 50,00 |
| 14 | U10 | - | Anaparthi, Anika | (R) | 2,0 | 12,50 | 47,50 |
| 20 | U10 | - | Piffczyk, Sandra | 704 | 1,5 | 10,00 | 43,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 2 | - | Frowein, Katja |
1473 1460 |
1,5 | 1,25 |
| Gruppe 2 | 1 | Sieger | Piffczyk, Maik |
1312 1377 |
2,0 | 2,50 |
| Gruppe 6 | 4 | - | Anaparthi, Aditi |
1157 1048 |
0,0 | 0,00 |
| Gruppe 7 | 4 | - | Kalluri, Abhiram |
1056 1027 |
0,0 | 0,00 |
| Gruppe 8 | 2 | - | Traut, Tobias |
947 953 |
1,5 | 1,75 |
| Gruppe 9 | 2 | - | Lange, Uwe |
906 925 |
2,0 | 1,00 |