4. Godesberger DWZ-Pokalturniere
30. April 2022
Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958
8 Teilnehmer
| Jugendpokal U8/U10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | U10 | - | Geschke, Jonathan | (R) | 3,0 | 14,00 | 50,50 |
| Jugendpokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Fischermann, Charlotte | 931 | 4,5 | 12,00 | 52,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe E | 2 | - | Roos Nazario, Valentin | 1319 | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe F | 1 | Sieger | Fischermann, Simon | 1302 | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe G | 2 | - | Geschke, David | 1271 | 2,0 | 1,00 |
| Gruppe H | 1 | Sieger | Schindler, Kosta | 1169 | 2,0 | 3,00 |
| Gruppe I | 2 | - | Mombauer, Felix | 1142 | 2,0 | 1,50 |
| Gruppe L | 2 | - | Mohebbi,Sam | 951 | 1,5 | 0,75 |
Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 in der DWZ-Datenbank des DSB