4. Godesberger DWZ-Pokalturniere

30. April 2022

Amateur-Pokale

Gruppe A (DWZ Ø 1556) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1583 # 1 ½ 1 2,5 2,75
2 - 0 # 1 1 2,0 1,50
3 1536 ½ 0 # 1 1,5 1,25
4 1550 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe B (DWZ Ø 1496) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 4 Punkte SoBe
1 - # 1 1 ½ 2,5 3,25
2 1516 0 # ½ 1 1,5 1,25
2 1443 0 ½ # 1 1,5 1,25
4 1530 ½ 0 0 # 0,5 1,25
Gruppe C (DWZ Ø 1433) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1442 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1432 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1426 0 0 # 1 1,0 0,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe D (DWZ Ø 1352) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 2 Punkte SoBe
1 - # 1 1 1 3,0 3,00
2 1377 0 # 1 0 1,0 1,00
2 1323 0 0 # 1 1,0 1,00
2 1356 0 1 0 # 1,0 1,00
Gruppe E (DWZ Ø 1316) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1297 # 1 0 1 2,0 3,00
2 1319 0 # 1 1 2,0 2,00
3 1333 1 0 # 0 1,0 2,00
4 - 0 0 1 # 1,0 1,00
Gruppe F (DWZ Ø 1275) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 4 Punkte SoBe
1 1302 # 1 1 0 2,0 3,00
2 1286 0 # ½ 1 1,5 1,75
2 1236 0 ½ # 1 1,5 1,75
4 - 1 0 0 # 1,0 2,00
Gruppe G (DWZ Ø 1236) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1204 # ½ 1 1 2,5 2,50
2 1271 ½ # ½ 1 2,0 2,00
3 1234 0 ½ # 1 1,5 1,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe H (DWZ Ø 1170) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1151 # 1 0 1 2,0 3,00
2 1169 0 # 1 1 2,0 2,00
3 1192 1 0 # 0 1,0 2,00
4 1167 0 0 1 # 1,0 1,00
Gruppe I (DWZ Ø 1129) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1116 # 1 1 ½ 2,5 3,25
2 1142 0 # 1 1 2,0 1,50
3 1128 0 0 # 1 1,0 0,50
4 - ½ 0 0 # 0,5 1,25
Gruppe J (DWZ Ø 1113) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 - # ½ 1 1 2,5 2,50
2 1107 ½ # ½ 1 2,0 2,00
3 1107 0 ½ # 1 1,5 1,00
4 1125 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe K (DWZ Ø 1074) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 Punkte SoBe
1 1093 # 1 1 1 3,0 3,00
2 1059 0 # 1 1 2,0 1,00
3 1069 0 0 # 1 1,0 0,00
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe L (DWZ Ø 984) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 2 4 Punkte SoBe
1 1017 # 1 1 1 3,0 3,00
2 - 0 # ½ 1 1,5 0,75
2 951 0 ½ # 1 1,5 0,75
4 - 0 0 0 # 0,0 0,00
Gruppe M (DWZ Ø 884) PDF
Platz Spieler/Verein DWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Bhlz BuSu
1 929 # ½ 1 1 2,5 4,50 12,00
2 (R) ½ # 1 1 2,5 2,50 14,00
3 897 0 # 1 1 2,0 4,50 11,00
4 934 0 # 1 1 2,0 2,00 14,00
5 774 0 0 0 # 0,0 5,00 9,00
6 - 0 0 0 # 0,0 4,50 9,00