14. Vaterstettener DWZ-Pokalturniere
7. Mai 2022
SC Uttenreuth
3 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Savchuk, Andrej | 793 | 5,0 | 11,50 | 51,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 7 | 1 | Sieger | Savchuk, Alexander |
1259 1327 |
3,0 | 3,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 1 | 3 | - | Savchuk,Yuriy |
1734 1746 |