14. Vaterstettener DWZ-Pokalturniere
7. Mai 2022
Schachklub Schweinfurt 2000
3 Teilnehmer
| Jugendpokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 6 | - | Sax, Jule | - | 2,0 | 12,50 | 45,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Sax, Simon |
1028 1089 |
2,0 | 2,50 |
| Gruppe 11 | 3 | - | Sax, Melanie |
837 835 |
1,0 | 0,50 |