1. Deisenhofner DWZ-Pokalturniere

20. Juni 2015

TV Tegernsee

14 Teilnehmer
Jugend-Pokal
Platz Pokal Spieler DWZ Pkt. Bhlz BuSu
4 - Danninger,Jannik (R) 4,0 13,00 54,00
11 - Stahl,Otto Alexander 787 3,0 12,00 45,00
23 - Zien,Maximilian 768 1,0 11,50 42,00
24 - Hagn, Severin 770 1,0 11,00 46,00
26 - Holzer,Alexander - 1,0 9,50 41,00
Amateure
Gruppe Platz Pokal Spieler DWZ Punkte SoBe
Gruppe 1 2 - Kleine,Jakob 1462 1,5 2,25
Gruppe 1 3 - Huber, Marinus 1456 1,0 1,50
Gruppe 2 1 Sieger Mehnert,Sebastian 1322 2,0 2,00
Gruppe 2 3 - Schnegelberg,Christian 1439 2,0 2,00
Gruppe 3 1 Sieger von Freymann,Franz 1285 2,0 3,00
Gruppe 3 4 - Dietlmeier,Tobias 1262 1,0 1,00
Gruppe 4 1 Sieger Manakov,Robert 1068 2,0 3,00
Gruppe 4 4 - Beckert, Alessandro 1187 1,0 1,00
Gruppe 5 4 - Schmid, Elias 997 0,0 0,00

TV Tegernsee in der DWZ-Datenbank des DSB