2. Schweinfurter DWZ-Pokalturniere
22. Oktober 2022
Schachklub Schweinfurt 2000
19 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Solomenko, Viktor | - | 3,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3. Platz | Celepci, Asaf |
796 788 |
2,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Mädchen | Sax, Jule | - | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | - | Dreana-Ianciu, Alexia | - | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Damm, Robert | (R) | 3,0 | 15,00 | 43,00 |
| 7 | - | Tille,Theo | 761 | 2,0 | 13,50 | 40,50 |
| 11 | Mädchen | Isotow, Elisa | (R) | 1,0 | 9,50 | 48,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Nidermaier, Fredrik |
879 962 |
4,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | - | Damm, Harald |
746 733 |
2,0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Mädchen | Friesen,Eva | (R) | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Meister | 2 | - | Heilmann,Karl-Ludwig |
1742 1717 |
1,0 | 1,00 |
| Meister | 2 | - | Trice, Mark |
1765 1737 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 1 | 2 | - | Fazliu,Armend | (R) | 1,0 | 1,00 |
| Gruppe 2 | 1 | Sieger | Dütsch, Hannes |
1366 1383 |
2,0 | 3,00 |
| Gruppe 2 | 3 | - | Dütsch, Stefan |
1255 1248 |
1,0 | 2,00 |
| Gruppe 3 | 2 | - | Dreana-Ianciu, Daria |
1110 1076 |
1,0 | 1,00 |
| Gruppe 4 | 3 | - | Sax, Simon |
1061 1059 |
1,0 | 0,00 |
| Gruppe 5 | 2 | - | Tille,Tim |
972 1108 |
2,0 | 1,50 |
| Gruppe 5 | 4 | - | Dütsch, Kilian |
1070 989 |
0,0 | 0,00 |