2. Schweinfurter DWZ-Pokalturniere
22. Oktober 2022
SV Würzburg von 1865
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 2 | 2. Platz | Reinhard, David | - | 4,0 | 10,50 | 52,00 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Shebanov, Maksym | - | 5,0 | 0,00 | 0,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 2 | - | Beidinger, Adrian |
1449 1464 |
1,0 | 1,00 |