1. Eggerbachtaler DWZ-Pokalturniere
13. Mai 2023
SC Eggerbachtal
8 Teilnehmer
Ausrichter
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 10 | - | Nabe, Sebastian | - | 2,0 | 14,00 | 44,00 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 14 | - | Taras, Liam | (R) | 0,0 | 11,00 | 48,00 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | Mädchen | Petersammer, Anna |
842 828 |
3,0 | 13,50 | 46,50 |
| 8 | - | Götz, David | (R) | 2,5 | 11,50 | 43,00 |
| 12 | - | Baldauf, Bernhard | (R) | 1,0 | 9,50 | 43,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 1 | Sieger | Petersammer, Simon |
1358 1358 |
1,5 | 2,25 |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Trummer,Bastian |
1038 1198 |
3,0 | 3,00 |
| Gruppe 9 | 1 | Sieger | Bäuerlein, Michael |
854 901 |
2,5 | 2,75 |