1. Eggerbachtaler DWZ-Pokalturniere
13. Mai 2023
Schachklub Schweinfurt 2000
5 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 11 | - | Liang, Timo | - | 1,5 | 11,50 | 41,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 1 | 3 | - | Dütsch, Hannes |
1544 1519 |
1,0 | 0,00 |
| Gruppe 3 | 1 | Sieger | Dütsch, Stefan |
1292 1306 |
1,5 | 2,25 |
| Gruppe 5 | 3 | - | Dütsch, Kilian |
1202 1156 |
1,0 | 0,00 |
| Gruppe 6 | 1 | Sieger | Dreana-Ianciu, Daria |
1169 1285 |
3,0 | 3,00 |