1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
- vereinslos -
10 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 12 | - | Röthlein, Johannes | - | 2,0 | 10,50 | 41,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 9 | - | Raghavan, Madhushri | - | 2,5 | 8,50 | 44,00 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Singh,Ashkant | - | 1,5 | 12,00 | 43,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 6 | 2 | - | Schreyer,Oliver | - | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe 7 | 1 | Sieger | Bauer, Yari | - | 3,0 | 3,00 |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Loganathan, Tamilazhagan | - | 3,0 | 3,00 |
| Gruppe 8 | 2 | - | Böhme, Stefan | - | 2,0 | 1,00 |
| Gruppe 8 | 4 | - | Matthes, Jonathan | - | 0,0 | 0,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 2 | - | Bartulec, Jan | - |
| Klasse 2 | 3 | - | Tschirner, Henning |
1741 1730 |