1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Chanishvili, Noa | (R) | 4,0 | 13,00 | 51,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | - | Bharathula, Agasthya | 987 | 3,5 | 14,50 | 50,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 3 | - | Bharathula, Akhila |
1104 1103 |
1,0 | 0,00 |
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 in der DWZ-Datenbank des DSB