1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
4 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Averin, Alex | (R) | 4,0 | 11,50 | 50,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 3 | - | Ratushna, Olha |
1350 1283 |
1,0 | 1,50 |
| Gruppe 4 | 3 | - | Ratushnyi, Artur |
1144 1093 |
1,0 | 0,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 1 | 1 | Sieger | Ratushnyi, Viktor |
1905 1905 |