1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
SC Postbauer-Heng
7 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Bisterfeld, Joas | (R) | 3,0 | 12,00 | 45,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 7 | - | Walter, Elias | (R) | 3,0 | 12,00 | 43,50 |
| 10 | - | Müller, Maximilian | 696 | 2,0 | 13,00 | 48,00 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Taraba,Paul | 951 | 3,0 | 13,50 | 50,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 3 | - | Piernikarczyk,Maximilian |
1013 991 |
1,0 | 1,50 |
| Gruppe 7 | 4 | - | Müller, Sophia |
835 833 |
0,0 | 0,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 1 | 4 | - | Bisterfeld, Nicolas |
1854 1816 |