1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
SC Jäklechemie Talente Franken
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 15 | - | Schuster, Leon | 813 | 1,0 | 9,50 | 46,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 8 | 3 | - | Yanpala, Oguz Faruk | - | 1,0 | 0,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 3 | - | Marczok, Robert |
1596 1610 |