1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
SGem Eckental
4 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 8 | - | Konrad, Samuel | (R) | 2,5 | 9,50 | 40,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 1 | Sieger | Khachatryan, Avetis | (R) | 4,5 | 12,00 | 52,00 |
| 6 | - | Dummert, Jannik | (R) | 3,0 | 9,00 | 48,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 6 | 3 | - | Krämer, Thomas |
(R) *1006 |
1,0 | 2,00 |