1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
SC Eggerbachtal
3 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Nabe, Sebastian | (R) | 3,0 | 12,00 | 49,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 1 | Sieger | Petersammer, Simon |
1358 1406 |
2,5 | 3,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 1 | 3 | - | Weiß, Hannes |
1676 1708 |