1. Uttenreuther DWZ-Pokalturniere
18. Juni 2023
Schachklub Schweinfurt 2000
4 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 13 | - | Liang, Timo | - | 2,0 | 10,00 | 46,50 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 2 | 2 | - | Dütsch, Stefan |
1306 1317 |
2,0 | 1,50 |
| Gruppe 4 | 1 | Sieger | Dütsch, Kilian |
1047 1224 |
3,0 | 3,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 1 | Sieger | Dütsch, Hannes |
1612 1626 |