16. Vaterstetten-Grasbrunner DWZ-Pokalturniere
15. Juli 2023
- vereinslos -
13 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 19 | - | Lytvynenko, Sofi | - | 1,0 | 9,50 | 42,00 |
| 20 | - | Dudi, Srija | - | 0,0 | 7,50 | 41,00 |
| Jugend-Pokal U10/U12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Altersklasse | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 4 | U12 | 2. Platz | Chukhliebov, Ivan | - | 3,0 | 16,00 | 42,00 |
| 13 | U10 | - | Raghavan, Madhushri |
- *775 |
2,0 | 13,00 | 47,50 |
| 23 | U12 | - | Chrzastek, Alan | - | 0,0 | 8,00 | 46,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 5 | 2 | - | Staudigl, Jamie | - | 1,5 | 1,75 |
| Gruppe 7 | 1 | Sieger | Schlücker,Thorben | - | 2,5 | 2,50 |
| Gruppe 8 | 3 | - | Niedermaier, Hubert | - | 1,0 | 0,00 |
| Gruppe 9 | 1 | Sieger | Paliwal, Kashika | - | 2,5 | 2,50 |
| Gruppe 10 | 1 | Sieger | Loganathan, Tamilazhagan | - | 3,0 | 3,00 |
| Gruppe 11 | 2 | - | Heinitz, Arthur | - | 2,0 | 2,00 |
| Gruppe 11 | 4 | - | Pamula, Andrei | - | 1,0 | 1,00 |
| Gruppe 12 | 4 | - | Sobczak, Blazej |
- *803 |
1,0 | 0,00 |