1. Germeringer DWZ-Pokalturniere
30. Juli 2023
- vereinslos -
25 Teilnehmer
| Jugend-Pokal U8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 19 | - | Lytvynenko, Sofi | - | 2,0 | 10,00 | 42,50 |
| 22 | - | Ramakrishnan, Vasuda | - | 1,5 | 11,50 | 44,00 |
| 26 | - | Dudi, Srija | - | 0,0 | 8,00 | 42,50 |
| Jugend-Pokal U10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 3 | 3. Platz | Atturi, Sathwik Reddy |
- *1190 |
3,0 | 4,00 | 15,00 |
| 5 | - | Kaza, Charith |
- *1076 |
4,0 | 12,50 | 49,50 |
| 22 | - | Hühnchen, Moritz | - | 2,0 | 10,00 | 47,50 |
| 24 | - | Schneider, Wassili | - | 2,0 | 7,00 | 45,50 |
| 30 | - | Nguyen,Anna | - | 0,0 | 9,00 | 41,50 |
| Jugend-Pokal U12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu |
| 5 | - | Huhnd, Dennis | - | 3,0 | 10,50 | 52,50 |
| 10 | - | Podili, Lokesh Chowdary | - | 2,0 | 10,00 | 44,00 |
| Amateure | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe | Platz | Pokal | Spieler | DWZ | Punkte | SoBe |
| Gruppe 3 | 3 | - | Loganathan, Tamilazhagan | - | 1,0 | 2,00 |
| Gruppe 5 | 4 | - | Stark, Johann | - | 0,5 | 0,75 |
| Gruppe 6 | 2 | - | Pappas, Konstantin | - | 1,5 | 2,25 |
| Gruppe 8 | 1 | Sieger | Cole, William | - | 3,0 | 3,00 |
| Gruppe 9 | 2 | - | Brandt, Jens-Gunnar | - | 1,5 | 2,75 |
| Gruppe 14 | 4 | - | Hofstetter, Carl | - | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 15 | 4 | - | Chergosky, Steven | - | 0,0 | 0,00 |
| Gruppe 16 | 2 | - | Suruddaiyan, Kalaiselvam | - | 1,5 | 1,25 |
| Gruppe 18 | 4 | - | Popovic, Veljko | - | 0,5 | 0,50 |
| Gruppe 19 | 2 | - | Sobczak, Blazej |
803 865 |
2,0 | 2,00 |
| Gruppe 20 | 3 | - | Chimenti, Jack | - | 1,0 | 0,00 |
| Gruppe 21 | 2 | - | Böhm, Daniel | - | 2,5 | 0,00 |
| Gruppe 21 | 4 | - | Mühlbauer, Simon | - | 1,0 | 0,00 |
| Gruppe 21 | 6 | - | Pfänder, Hannah Lou | - | 0,0 | 0,00 |
| Meister | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klasse | Platz | Pokal | Spieler | DWZ |
| Klasse 2 | 1 | Sieger | Mete, Burak | - |